聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁
滄州市萬名鋼管有限公司歡迎您的到來!
滄州市萬名鋼管有限公司歡迎您的到來!
作者:萬名鋼管廠家 發(fā)布日期:2023-03-25 11:07
規(guī)格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 每米重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
57*1.0 | 3、6、9 | 1.38±0.069 | 鉗壓式 |
57*1.2 | 3、6、9 | 1.65±0.083 | 鉗壓式 |
57*1.3 | 3、6、9 | 1.79±0.089 | 鉗壓式 |
57*2.0 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 鉗壓式 |
57*2.5 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 鉗壓式 |
57*3.0 | 3、6、9 | 3.35±0.1995 | 螺旋式 |
57*3.5 | 3、6、9 | 4.61±0.23 | 螺旋式 |
規(guī)格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 每米重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
57*1.0 | 3、6、9 | 1.38±0.069 | 鉗壓式 |
57*1.2 | 3、6、9 | 1.65±0.083 | 鉗壓式 |
57*1.3 | 3、6、9 | 1.79±0.089 | 鉗壓式 |
57*2.0 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 鉗壓式 |
57*2.5 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 鉗壓式 |
57*3.0 | 3、6、9 | 3.35±0.1995 | 螺旋式 |
57*3.5 | 3、6、9 | 4.61±0.23 | 螺旋式 |
下一篇:54聲測管每延米重量