主頁 > 新聞動(dòng)態(tài) >
聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁
滄州市萬名鋼管有限公司歡迎您的到來!
滄州市萬名鋼管有限公司歡迎您的到來!
主頁 > 新聞動(dòng)態(tài) >
作者:萬名鋼管廠家 發(fā)布日期:2023-03-25 11:08
規(guī)格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 每米重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
54*1.0 | 3、6、9 | 1.3±0.065 | 鉗壓式 |
54*1.2 | 3、6、9 | 1.56±0.078 | 鉗壓式 |
54*1.5 | 3、6、9 | 1.94±0.097 | 鉗壓式 |
54*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.106 | 鉗壓式 |
54*2.0 | 3、6、9 | 2.56±0.13 | 螺旋式 |
54*3.0 | 3、6、9 | 3.77±0.189 | 螺旋式 |
規(guī)格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 每米重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
54*1.0 | 3、6、9 | 1.3±0.065 | 鉗壓式 |
54*1.2 | 3、6、9 | 1.56±0.078 | 鉗壓式 |
54*1.5 | 3、6、9 | 1.94±0.097 | 鉗壓式 |
54*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.106 | 鉗壓式 |
54*2.0 | 3、6、9 | 2.56±0.13 | 螺旋式 |
54*3.0 | 3、6、9 | 3.77±0.189 | 螺旋式 |
上一篇:57聲測管每延米重量
下一篇:50聲測管每延米重量